Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre alternativo: | Línea de envasado de la producción de la bebida y sistemas de transportador | Otro nombre: | Línea de envasado de la bebida reconstrucción |
---|---|---|---|
sea lo mismo con: | Cadena de producción de leche del cacahuete sistemas de transportador de empaquetado | Apliqúese con: | Cadena de producción de la bebida de leche de la nuez equipo de transportador de empaquetado |
la capacidad de producción: | 200-800 latas por minuto | Garantía: | 12 meses después de encargar |
OPERACIÓN: | completamente automático o semiautomático | Sea se aplican a: | Línea de transformación de la bebida de la fitoproteína |
Sinónimos: | Cadena de producción vegetal de la bebida de la proteína | Sea conveniente para: | Línea de envasado de la producción de la bebida y transportación del equipo |
Alta luz: | Cadena de producción de la bebida,equipo de fabricación de la bebida |
Línea de embalaje de la producción de la bebida y sistemas de transportador de encargo para la poder, botella, taza, y
Líquido
Descripción:
1. Este proyecto se significa para cumplir todos los requisitos en línea de embalaje del proceso de la bebida y sistemas de transportador.
2. Estos dispositivos gestionan fácilmente, con la estructura compacta, el sistema de control perfecto y de alto nivel de la automatización.
3. El equipo eléctrico y las piezas neumáticas son una marca del mundo, adoptando el sistema de la protección contra sobrecarga, él pueden asegurar la protección de la seguridad del operador y del equipo.
4. El sistema operativo lleva la función del control de velocidad de la producción y de la cuenta de salidas y de otras funciones.
5. El proceso de producción entero se equipa de las máquinas transportadoras automáticas avanzadas y el sistema de control inteligente del PLC garantiza la continuidad de la producción.
Tipo de latas: latas de dos piezas o de tres piezas y así sucesivamente.
capacidad de producción: 200-800 latas por minuto.
Proceso de producción:
No hacemos las máquinas de rellenar, pero una lista de empresas famosas en China será recomendada, los focos de Poma en la parte transportadora y que embala automática del proceso entero.
Arregle en → de la orden de izquierda a derecha
El primer es el tratamiento previo | Poder vacía que descarga la máquina | Poder vacía que quita la máquina | Inclinar la máquina de la limpieza |
Sistema de relleno y de aislamiento de la máquina | Máquina de la limpieza de espray | Cargadora auto de la jaula | Carro de la pista |
Esterilizador de la autoclave | Carro de la pista | Jaula auto que descarga la máquina | Secadora |
Máquina de la inspección de la presión | Puede dar vuelta a la máquina | Base la impresora | Pueda dando vuelta a la máquina |
Empaquetadora auto/máquina del Auto-embalaje | Máquina de la codificación del cartón | Máquina de capa de la película | Máquina de la inspección del peso |
Máquina que empalieta automática |
Nota: Ofrecemos la disposición general libre y diseños de proceso, según el tipo de producto real, la capacidad de producción, las necesidades del paquete y el tamaño del espacio de la fabricación.